<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invite The World</title>
	<atom:link href="https://itw.cofatsui.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itw.cofatsui.com</link>
	<description>Places things and ideas to share</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Dec 2012 06:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>Riverfront property in Richmond BC</title>
		<link>https://itw.cofatsui.com/riverfront-property-in-richmond-bc/</link>
		<comments>https://itw.cofatsui.com/riverfront-property-in-richmond-bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 09:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cofa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e+c bilingual]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[house for sale]]></category>
		<category><![CDATA[richmond bc]]></category>
		<category><![CDATA[riverfront]]></category>
		<category><![CDATA[riverfront property]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itw.cofatsui.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[House for sale &#8211; River front neighbourhood in Richmond BC. End block of River Road in Richmond. Quiet, unobstructed view of river and north shore mountains. More detail at: www.realtyVIP.ca 房屋出售 &#8211; 位于烈治文市河伴, River Road 的末尾路段. 地区宁静, 前望河流和北岸山景，一览无遗. 请上网阅览房屋资料: www.realtyVIP.ca]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itw.cofatsui.com/riverfront-property-in-richmond-bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street view on Mars</title>
		<link>https://itw.cofatsui.com/street-view-on-mars/</link>
		<comments>https://itw.cofatsui.com/street-view-on-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 08:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cofa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e+c bilingual]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[Places]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity on mars]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itw.cofatsui.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Street view on Mars? 火星上的环回街景? Click on the image to view a large picture&#8230; 请点击图片阅览大图&#8230; OR, view the interactive panorama view from the author, Andrew Bodrov. 或前往由 Andrew Bodrov 提供的互动全景网页.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itw.cofatsui.com/street-view-on-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New area codes coming to BC</title>
		<link>https://itw.cofatsui.com/new-area-codes-coming-to-bc/</link>
		<comments>https://itw.cofatsui.com/new-area-codes-coming-to-bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 23:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cofa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e english only]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[area code]]></category>
		<category><![CDATA[north america area codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itw.cofatsui.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[These numbers (new area codes) have been long planned, and are coming close to take effect&#8230; New area code &#8220;236&#8243; for BC will take effect in June 2013. Area code 672 has been reserved for British Columbia once area code 236 is exhausted. Current area codes for BC include: 604, 250, and 778. New area [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itw.cofatsui.com/new-area-codes-coming-to-bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREPA Walk with the Dragon in Rain</title>
		<link>https://itw.cofatsui.com/crepa-walk-with-the-dragon-in-rain/</link>
		<comments>https://itw.cofatsui.com/crepa-walk-with-the-dragon-in-rain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 22:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cofa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e+c bilingual]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[crepa]]></category>
		<category><![CDATA[success]]></category>
		<category><![CDATA[success foundation]]></category>
		<category><![CDATA[walk with the dragon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itw.cofatsui.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Page title: CREPA Walk with the Dragon 2012 in Rain 本页标题: CREPA 在雨中参与 2012中僑百萬行 Rain, rain, rain and many, many enthusiastic people &#8211; these are the elements seen in the 27th annual S.U.C.C.E.S.S. Walk with the Dragon event held on July 15 at the Lumbermen’s Arch, Stanley Park in Vancouver. The annual Walk is one [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itw.cofatsui.com/crepa-walk-with-the-dragon-in-rain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting into Canada Day</title>
		<link>https://itw.cofatsui.com/getting-into-canada-day/</link>
		<comments>https://itw.cofatsui.com/getting-into-canada-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 09:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cofa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e+c bilingual]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[Places]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Olympic Cauldron]]></category>
		<category><![CDATA[Canada Day]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itw.cofatsui.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Getting into Canada Day! 准备共同参与加拿大国庆日活动！ &#8220;There must be over fifty thousand&#8230;&#8221; 这里应该有五万多吧&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itw.cofatsui.com/getting-into-canada-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undefended International Boundary</title>
		<link>https://itw.cofatsui.com/undefended-international-boundary/</link>
		<comments>https://itw.cofatsui.com/undefended-international-boundary/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 17:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cofa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e+c bilingual]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[Places]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[invite the world]]></category>
		<category><![CDATA[peace arch park]]></category>
		<category><![CDATA[undefended international boundaries]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itw.cofatsui.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Guests of the Invite The World to Vancouver campaign are excited about the freedom that allows them to jump back and forth between the undefended international boundary between Canada and the United States right in the middle of the Peace Arch International Park. More detail at http://itw.cofatsui.com. “邀请世界”活动到访温哥华的客人正在游览和平拱门国际公园；他们对可以在加拿大和美国之间的不设防国际边界上不停地往返走动的自由感到兴奋。 Related links / 相关的连线 http://www.peacearchpark.org/ Google search [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itw.cofatsui.com/undefended-international-boundary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrival of the guests &#8211; finally!</title>
		<link>https://itw.cofatsui.com/arrival-of-the-guests-finally/</link>
		<comments>https://itw.cofatsui.com/arrival-of-the-guests-finally/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 10:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cofa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e+c bilingual]]></category>
		<category><![CDATA[Places]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itw.cofatsui.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Page title: Arrival of the guests &#8211; finally! 本页标题：旅客终于到步了！]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itw.cofatsui.com/arrival-of-the-guests-finally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://itw.cofatsui.com/wp-content/uploads/20120630b-11_freedominline.mp4" length="152340393" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Things are getting ready!</title>
		<link>https://itw.cofatsui.com/things-are-getting-ready/</link>
		<comments>https://itw.cofatsui.com/things-are-getting-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 18:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cofa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e english only]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[fairmont waterfront]]></category>
		<category><![CDATA[invite the world]]></category>
		<category><![CDATA[okanagan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itw.cofatsui.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Sorry about the extended silence of the travel plan of our guests! Things are mostly set&#8230; 1. Air tickets are issued &#8211; and the arrival date is June 30, 2012. 2. Hotel rooms are confirmed &#8211; a 2-bedroom Garden Suite at Fairmont Waterfront Vancouver. 3. Other prize items are being processed by Tourism Vancouver. Our [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itw.cofatsui.com/things-are-getting-ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App that Converts Pictures to Floor Plans</title>
		<link>https://itw.cofatsui.com/app-that-convert-pictures-to-floor-plans/</link>
		<comments>https://itw.cofatsui.com/app-that-convert-pictures-to-floor-plans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cofa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[e english only]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[floor plan tools]]></category>
		<category><![CDATA[real estate app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itw.cofatsui.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[A friend of mine (Loming) sent me info of this new tool today &#8211; An app that could convert room pictures into a floor plan from your smartphone or tablet. Great for practitioners in the real estate market! The app is named MagicPlan &#8211; it doesn&#8217;t just draw floor plans. It can measure the size [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itw.cofatsui.com/app-that-convert-pictures-to-floor-plans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Apple Sidesteps Billions in Taxes</title>
		<link>https://itw.cofatsui.com/how-apple-sidesteps-billions-in-taxes/</link>
		<comments>https://itw.cofatsui.com/how-apple-sidesteps-billions-in-taxes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Cofa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[e english only]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[global business]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tax avoidance]]></category>
		<category><![CDATA[think global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itw.cofatsui.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[The long version of the title of this topic is: Apple paid $3.3 billion in income taxes worldwide in 2011, on $34.2 billion in before tax profit worldwide in 2011. The above figures were quoted from The New York Times (April 28, 2012) by Tim O&#8217;Reilly in his very insightful article that I found on [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://itw.cofatsui.com/how-apple-sidesteps-billions-in-taxes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
